Спецификация на шасси ISUZU ELF ISUZU NPR 75
(все комплектующие, узлы и агрегаты – JAPAN)
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZUELF NPR 75 |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7870/2115/2265 |
Колесная база, мм | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 8000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2760 |
Грузоподъемность шасси, кг | 5240 |
Кабина | Однорядная, 3-местная |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4HK1 |
Экологический класс | Евро-5(без сажевого фильтра и систем мочевины) |
Объем двигателя, см3 | 5193 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 |
Шасси | |
Трансмиссия | ISUZU MYY6S 6-ступенчатая механическая коробка |
Тормоза | Гидравлические с ABS. Все дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Базовые опции | + |
Кондиционер А/С | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (Магнитола) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Фургон изотермический 6300х2300х2300 АМЗ
для шасси ISUZU NPR75 LK (12 евро палет )
Параметры или элементы Кузова: | Характеристики |
Размеры кузова, мм Наружные: ДхШхВ
|
6300х2300х2300
|
Пол - внутреннее покрытие | Общая толщина –105 мм транспортная фанера |
Внутренний объем, м. куб. | 34 |
Передняя стенка , Крыша, двери | Общая толщина – 80 мм |
Боковые стенки | Общая толщина — 60 мм |
Фурнитура | Оцинкованная сталь 2 штанговых запора, 6 петель |
Обвязка кузова | Оцинкованный угол белого цвета |
Проем задних дверей | Оцинкованная сталь 2мм с полимерным покрытием белого цвета. |
Оборудование | Пластиковые брызговики. Боковая защита, Противоподкатный брус. Резиновые отбойники. Т-образные фиксаторы дверей в открытом положении.
ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ CARRIER CITIMAX 500 |