Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZUELF NPR 75 |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6690/2115/2265 |
Колесная база, мм | От 3365 до 4475 мм |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 8000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2785 |
Грузоподъемность шасси, кг | 5215 |
Кабина | Однорядная, 3-местная |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4HK1 |
Экологический класс | Евро-5(без сажевого фильтра и систем мочевины) |
Объем двигателя, см3 | 5193 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2400 |
Шасси | |
Трансмиссия | ISUZU 6-ступенчатая механическая коробка |
Тормоза | Гидравлическая с ABS. Все дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Базовые опции | + |
Кондиционер А/С | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (магнитола) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZUELF NQR90 |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7870*2115*2265 |
Колесная база, мм | 3815-4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2930 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6570 |
Кабина | Однорядная, 3-местная |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4HK1 |
Экологический класс | Евро-5 (без сажевого фильтра и систем мочевины) |
Объем двигателя, см3 | 5193 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 190 при 2600 |
Шасси | |
Трансмиссия | ISUZU 6-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза 1/2 | Пневматические с ABS. Барабанные/барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А |
Базовые опции | + |
Кондиционер А/С | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модельшасси | ISUZU FORWARD 12 EXTRALONG |
Модификация | FSR34-P |
Число мест в кабине | 3 + спальное место |
Шины | 245/70R19.5 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Межсервисный интервал | 30 000 км |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормоза передние/задние | Барабанные/барабанные |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Модель, тип | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) , SOHC, 24-клапанный, жидкостного охлаждения, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-5 |
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд |
Объем двигателя, см3 | 7 790 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) приоб/мин | 177 (240) при 2 400 |
Макс. Крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 |
Колесная формула, привод | 4х2, задний |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 605 х 2 240 х 2 585 |
Полная масса автомобиля, кг | 11 990 |
Колесная база, мм | 5 160 |
Снаряженная масса шасси, кг | 4 095 |
Грузоподъемность шасси, кг | 7 905 |
Описание комплектации шасси
ЭКСТЕРЬЕР | |
Окрашенный передний бампер + | |
Зеркала заднего вида увеличенного размера с креплением на дверях | + |
Повторители указателей поворота в дверях кабины | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Подушка безопасности водителя |
|
ABS, ASR, EBD | + |
Откидывающаяся вверх -вперед кабина с защитой от случайного опрокидывания | + |
3-точечные ремни безопасности для водителя и правого пассажира с преднатяжителями | + |
2-точечный ремень безопасности для центрального пассажира | + |
Противотуманные фары в переднем бампере | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы | + |
Зуммер заднего хода | + |
КОМФОРТ | |
Отопитель салона (печка) | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Свечи накаливания | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогревом и влагоотделителем | + |
Гидроусилитель руля | + |
Усилители тормозов и сцепления | + |
Регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка | + |
Регулировка уровня света фар | + |
Тканевая обшивка сидений | + |
Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Горный тормоз | + |
Тахометр | + |
Антикоррозийная обработка кабины и рамы | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и крайнего пассажира | + |
Аудиоподготовка (динамики) + магнитола | + |
Кондиционер | + |
Эл. Стеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Cпальное место водителя | + |
Технические характеристики шасси ISUZU Forward FVR34:
Модель шасси (коммерческое наименование) | FORWARD 18.0 LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование) | FVR34ULQ |
Габаритные размеры и масса: | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 9255 х 2480 х 2790 |
Колесная база, мм | 5550-6050 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 |
Полная масса автомобиля, кг | 18000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5975 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12025 |
Двигатель: | |
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 |
Тип двигателя | Дизель |
Экологический класс | Евро-5 (без сажевого фильтра DPF и мочевины AdBlue) |
Количество и расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип газораспределительного механизма (ГРМ) | С верхним расположением распредвала (SOHC), 24-клапанный |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 7790 |
Мощность, кВт/л.с. при об/мин | 177/240 при 2600 |
Шасси: | |
Кабина | однорядная, 3-местная + 1 спальное место |
Колесная формула | 4х2 |
Сцепление | Сухое однодисковое |
Коробка передач | 6 ступенчатая МКПП |
Рабочая тормозная система | Пневматическая (включает ABS) барабанные тормозные механизмы |
Подвеска передняя/задняя | Зависимая рессорная / рессора |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) |
Размерность шин | 295/80 R22,5 |
Емкость топливного бака, л | 200 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-5 кВт |
Генератор | 24В-90А |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модельшасси | ISUZU FORWARD 12 EXTRALONG |
Модификация | FSR34-P |
Число мест в кабине | 3 + спальное место |
Шины | 245/70R19.5 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Межсервисный интервал | 30 000 км |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормоза передние/задние | Барабанные/барабанные |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Модель, тип | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) , SOHC, 24-клапанный, жидкостного охлаждения, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-5 |
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд |
Объем двигателя, см3 | 7 790 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) приоб/мин | 177 (240) при 2 400 |
Макс. Крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 |
Колесная формула, привод | 4х2, задний |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 605 х 2 240 х 2 585 |
Полная масса автомобиля, кг | 11 990 |
Колесная база, мм | 5 160 |
Снаряженная масса шасси, кг | 4 095 |
Грузоподъемность шасси, кг | 7 905 |
Описание комплектации шасси
ЭКСТЕРЬЕР | |
Окрашенный передний бампер + | |
Зеркала заднего вида увеличенного размера с креплением на дверях | + |
Повторители указателей поворота в дверях кабины | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Подушка безопасности водителя |
|
ABS, ASR, EBD | + |
Откидывающаяся вверх -вперед кабина с защитой от случайного опрокидывания | + |
3-точечные ремни безопасности для водителя и правого пассажира с преднатяжителями | + |
2-точечный ремень безопасности для центрального пассажира | + |
Противотуманные фары в переднем бампере | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы | + |
Зуммер заднего хода | + |
КОМФОРТ | |
Отопитель салона (печка) | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Свечи накаливания | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогревом и влагоотделителем | + |
Гидроусилитель руля | + |
Усилители тормозов и сцепления | + |
Регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка | + |
Регулировка уровня света фар | + |
Тканевая обшивка сидений | + |
Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Горный тормоз | + |
Тахометр | + |
Антикоррозийная обработка кабины и рамы | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и крайнего пассажира | + |
Аудиоподготовка (динамики) + магнитола | + |
Кондиционер | + |
Эл. Стеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Cпальное место водителя | + |